2026 大模型选型:12 家一表对比,从 GLM 到 Claude,编码、办公、企业开发怎么选?
- 2026 年主流 AI 模型超过 12 家,选型核心是匹配使用场景与成本预算,指南提供一表对比
- 日常编码推荐 Claude Opus 质量或 GLM-4 性价比,企业开发优先考虑数据主权与合规性
- 办公场景推荐 GPT-4o 或 Doubao,支持多模态输入与文档处理,价格差异可达 10 倍以上
- 选型三要素:能力匹配、成本可控、数据合规,需要根据团队规模和业务场景综合判断
仅供参考 · 最后更新 2026-07-19
市面上的 AI 模型和平台越来越多,每个人都在问同一个问题:该用哪个? 这份指南把国内外主流模型的价格、能力和适用场景做了系统梳理,帮你快速做出选择。
无论你是想找一款性价比高的日常编码助手,还是为公司选型企业级 AI 方案,下面的表格应该能覆盖你的需求。
一、快速选型推荐
| 使用场景 | 推荐方案 | 说明 |
|---|---|---|
| 日常编码 | IDE:Cursor CLI:Claude Code CLI、Codex CLI App:Claude App、Codex App | Cursor 清爽、轻量,订阅后可以使用第三方模型 Claude Code CLI + 国产模型(GLM 5.2、deepseek v4 pro)很有性价比 有条件上旗舰配置 ChatGPT、Claude 官方订阅 |
| 日常 Chat / 办公 | 豆包专业版 或 ChatGPT | 国产产品体验好,订阅即可用最新模型;ChatGPT 20 刀一个月的问答基本无限量,可以使用最新 GPT 模型 |
| 企业级 AI 开发 | 国内:Claude API + 火山引擎 Coding Plan 国外:Codex、Claude | 国内:火山聚合国内模型性价比高,可以第一时间用到国内的最新模型 国外:订阅 Codex 个人/企业版,订阅 Claude 个人/企业版 |
| AI 搜索 / 研究 | Perplexity | 多模型可选,搜索+研究一体化,付费版本也支持 Cowork 模式 |
| 工作流 / Agent 编排 | 扣子(Coze) | 字节系 Agent 平台 |
| 生图 / PPT | ChatGPT / Gemini / Grok | 均支持多模态生成 |
| 预算有限 | 火山引擎 Coding Plan | 聚合国内多个最新模型,性价比高 |
二、国内基座模型
| 厂商 | 模型(SOTA) | Context | Coding Plan 价格 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 | GLM-5.2 | 1M | Coding Plan Lite ¥231/年 · Pro ¥149/月 · Max ¥469/月 连续包季 9 折,连续包年 8 折 | 开源 | 开源 非多模态 |
| 深度求索 | DeepSeek-V4-Pro / Flash | 1M | 按量计费,充值链接 | 开源 | 开源 非多模态 |
| 小米 | MiMo-V2.5-Pro | 1M | Token Plan Pro ¥329/月、Max ¥3659/月 API 按量计费,充值链接 | 开源 | 开源 非多模态 |
| 阿里巴巴 | Qwen3.8-Max / Plus | 1M | 个人 Coding Plan ¥200/月 团队 Token Plan ¥198 / ¥698 / ¥1398 月/人 个人:需抢购,团队:按积分计费 | 开源 | 开源 Qwen3.8-Max 纯文本 Qwen3.8-Plus 多模态 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1M | Token Plan Plus ¥49、Max ¥119、Ultra ¥469/月 | 开源 | 开源 非多模态 |
| 月之暗面 | Kimi-K3 | 1M | Kimi Code Andante ¥49 / Moderato ¥99/ Allegretto ¥199/ Allegro ¥699/月 | 开源 | 开源 非多模态 |
| 字节跳动 | Seed2.1-Pro | 256K | Coding Plan 订阅 Lite ¥40/月 · Pro ¥200/月 | 闭源 | 闭源 多模态 |
三、国内模型聚合平台
适合需要同时使用多个国内模型的团队,一个订阅覆盖多个模型。
| 平台 | 厂商 | Coding Plan | 备注 |
|---|---|---|---|
| 火山引擎 | 字节跳动 | Lite ¥40/月 · Pro ¥200/月 | 聚合国内最新多个模型,近期有 Pro ¥49.9/月活动(前 2 个月) |
| 百度千帆 | 百度 | Lite ¥40/月 · Pro ¥200/月 | Lite 已售罄 |
| 阿里百炼 | 阿里 | Token Plan ¥200/月 | 以 Qwen 系列为主,其他模型可能非最新 |
| 腾讯云 | 腾讯 | Lite ¥40/月 · Pro ¥200/月 | 均已售罄 |
四、国内 AI 产品
| 产品 | 厂商 | 定位 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 字节跳动 | 个人全能助手 | 标准 ¥68 · 加强 ¥200 · 高级 ¥500 /月 | Chat / PPT / 订阅后可用 Seed 2.1 Pro |
| Kimi | 月之暗面 | 个人助理 | 含在 Kimi Plan 中 | Chat / PPT |
| 扣子 | 字节跳动 | Agent 平台 | ¥39.9/月 | 工作流编排、小程序、企业 Bot,海外版 Coze |
五、海外基座模型
| 产品 | 厂商 | 模型(SOTA) | Context | 多模态 | 个人版 | 团队/企业版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Anthropic | Claude Fable 5 Claude Opus 4.8 | 1M | ❌ | Pro $20/月 · Max $100 ~ $200/月 | Team $20~$125/人/月 · Enterprise 联系销售 |
| ChatGPT | OpenAI | ChatGPT 5.5 | 非 API 256K, API 1M | ✅ | Go $8 · Plus $20 · Pro $100 ~ $200/月 | Business $20~$25/人/月 · Enterprise 联系销售 |
| Gemini | Gemini 3.5 Pro、Flash | Pro 2M, Flash 1M | ✅ | Plus $4.99 · Pro $19.99 · Ultra $99.99/月 | Enterprise ~$30/人/月 | |
| Grok | xAI | Grok 4.3 | 1M ~ 2M | ✅ | SuperGrok $30/月 · Heavy $300/月 | 企业联系销售 |
| Cursor | Cursor | Composer 2.5 | 2M | ❌ | Pro $20/月 | 团队 $40/人/月 · 企业版另询 |
注意:Claude 不支持生图(PNG、JPG 等),ChatGPT / Gemini / Grok 均支持多模态生成(生图、PPT 等)。
六、海外聚合平台 & 企业方案
| 平台 | 厂商 | 模式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| Azure Foundry AI | Microsoft | 企业订阅,按 API 消耗计费 | 企业 AI 接入、Agent 平台 |
| Google Vertex AI | 企业订阅,按 API 消耗计费 | 企业 AI 接入、Agent 平台 | |
| AWS Bedrock | Amazon | 企业订阅,按 API 消耗计费 | 企业 AI 接入、Agent 平台 |
| Github Copilot | Microsoft | 包月订阅 | 使用 IDE Github Copilot 插件开发 |
| Nvidia Model | NVIDIA | 免费 API 模型部分额度,收费 API 模型 | 企业 AI 接入、Agent 平台 |
| OpenRouter | OpenRouter | 企业订阅,按 API 消耗计费 | 综合模型路由,适合多模型切换 |
七、海外主流大模型订阅速查
| 产品 | 个人版(月付) | 团队版(月/人) | 企业版(月/人) |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | Go $8 · Plus $20 · Pro $100 | Business $20 | 联系销售 |
| Claude | Free · Pro $17 · Max $100 | 用户规模:5 ~ 150 Team Standard $20 · Team Premium $100 | 用户规模:>= 20 $20/seat + API 用量 链接销售 |
| Gemini | Plus $4.99 · Pro $19.99 · Ultra $99.99 | Business $20 标准版本/Plus 版 $30 | 联系销售 |
| Microsoft Copilot | Basic $1.99 Personal $8.49 Family $10.49 Premium $19.99 | Business Basic $7.00 Business Standard $23.50 Business Premium $32.00 | 365 E3 $39.00 365 E5 $60.00 365 E7 without Audio Conferencing $99.00 联系销售 |
| Perplexity | Pro $17 · Max $167 | Pro $34 · Max $271 | — |
| Grok | SuperGrok $30 · SuperGrok Heavy $300 | Grok Business $30 | 联系销售 |
附录:常用链接
国内
- DeepSeek:platform.deepseek.com
- MiniMax:platform.minimax.io
- MiMo:mimo.xiaomi.com
- Kimi:www.kimi.com
- GLM:bigmodel.cn
- Qwen:aliyun.com/product/tongyi
- Seed:seed.bytedance.com
- 火山引擎:www.volcengine.com
- 百度千帆:cloud.baidu.com
- 阿里百炼:bailian.console.aliyun.com
- 腾讯云:cloud.tencent.com
- 豆包:www.doubao.com/chat
- 扣子:www.coze.cn
海外
- Claude:claude.ai
- ChatGPT:chatgpt.com
- Gemini:gemini.google.com
- Google AI Studio:aistudio.google.com
- Grok:grok.com
- Cursor:cursor.com
- Perplexity:perplexity.ai
- OpenRouter:openrouter.ai
- Github Copilot:github.com
- NVIDIA: build.nvidia.com
- Azure Foundry AI: azure.microsoft.com
- Vertex AI:cloud.google.com
- AWS Bedrock:aws.amazon.com/bedrock
评论互动